Kansalliset hiihdot Parrassa 15.3.2008. Vapaa

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

M10 : 1 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Haikola                JalJa                   2.51,2             
  2.   Jesse Rutanen               NJ                      3.10,5      +19,3  
  3.   Riku Saksa                  TeRi                    3.16,9      +25,7  
  4.   Oskari Hanhioja             YlöjU                   3.18,6      +27,4  
  5.   Joona Nisula                TeRi                    3.25,7      +34,5  
  6.   Janek Jantunen              KyVo                    3.34,1      +42,9  
  7.   Niku Rintala                TeRi                    3.34,9      +43,7  
  8.   Santeri Yli-Karjanmaa       IK                      3.35,6      +44,4  
  9.   Leevi Vuorinen              JalJa                   3.48,0      +56,8  
 10.   Niki Nummijoki              KaKa                    3.55,6    +1.04,4  
 11.   Jonni Mukkala               KuRy                    4.05,0    +1.13,8  
 12.   Lucas Utfolk                TjöckIK                 4.33,8    +1.42,6  
 13.   Jonathan Björklund          KraftSki                4.54,8    +2.03,6  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

N10 : 1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julina Lillandt             KraftSki                3.45,0             
  2.    Laura Talvitie             IK                      3.48,8       +3,8  
  3.   Riikka Martola              TeRi                    3.50,3       +5,3  
  4.    Jenni Talvitie             IK                      4.03,8      +18,8  
  5.   Pauliina Salovaara          IK                      4.05,9      +20,9  
  6.   Laura Ala-Hakuni            JU                      4.06,4      +21,4  
  7.   Elli-Noora Räsänen          TeRi                    4.19,3      +34,3  
  8.   Essi Rinta-Valkama          TeRi                    4.21,8      +36,8  
  9.   Minna Hautaniemi            Länken                  4.57,0    +1.12,0  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

M12 : 2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Peltoniemi             TeRi                    6.11,7             
  2.   AndrÉ NorrÉn                Femman                  6.22,3      +10,6  
  3.   Hentrik Hein                Haanja                  6.28,3      +16,6  
  4.   Madis Perli                 Haanja                  6.34,5      +22,8  
  5.   Arttu Rutanen               NJ                      6.35,7      +24,0  
  6.   Jonatan Klemets             Femman                  7.00,3      +48,6  
  7.   Reino Zuppur                Haanja                  7.45,7    +1.34,0  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

M11 : 2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saku Pirilä                 SHS                     6.28,0             
  2.   Juuso Mylläri               TeRi                    6.40,5      +12,5  
  3.   Jori Ala-Aho                NoNo                    6.41,3      +13,3  
  4.   Joonas Sjöblom              TeRi                    7.04,5      +36,5  
  5.   Mika Kaarre                 KristU                  7.09,9      +41,9  
  6.   Sasja Jantunen              KyVo                    7.18,4      +50,4  
  7.   Jaakko Mikkilä              KuRy                    7.25,5      +57,5  
  8.   Oskar Utfolk                TjöckIK                 7.48,0    +1.20,0  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

N12 : 2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jasmi Joensuu               SHS                     5.51,6             
  2.   Iida-Maria Ankkuri          SHS                     5.59,3       +7,7  
  3.   Jennifer Klemets            Femman                  6.00,5       +8,9  
  4.   Mira Martola                TeRi                    6.19,9      +28,3  
  5.   Amanda Backman              Femman                  6.21,1      +29,5  
  6.   Senni Vuolle                SHS                     6.22,3      +30,7  
  7.   Anni Haavisto               YlöjRy                  6.27,6      +36,0  
  8.   Anni Hakala                 SHS                     6.33,1      +41,5  
  9.   Elin Lövdal                 Femman                  6.41,1      +49,5  
 10.   Anniina Salovaara           IK                      6.48,4      +56,8  
 11.   Emma Yli-Karjanmaa          IK                      7.04,3    +1.12,7  
 12.   Janika Rinta-Valkama        TeRi                    7.12,5    +1.20,9  
 13.   Sanni Taipalus              LeJy                    7.13,4    +1.21,8  
 14.   Milla Hakala                IK                      7.14,4    +1.22,8  
 15.   Noora Talvitie              IK                      7.16,8    +1.25,2  
 16.   Emmi Hautaniemi             Länken                  7.17,2    +1.25,6  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

N11 : 2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Netta-Nana Mäkkylä          JäJä                    6.21,1             
  2.   Oona Eerola                 ÄhtU                    6.59,2      +38,1  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

M13 : 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Mäki                   VaHi                    8.38,7             
  2.   Aleksi Yli-Karjanmaa        IK                      9.29,2      +50,5  
  3.   Eetu Heiniluoma             Länken                  9.44,7    +1.06,0  
  4.   Tuomas Saarimäki            IK                     10.08,2    +1.29,5  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

N14 : 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Melissa Stenman             YlöjRy                  9.18,5             
  2.   Egle Vene                   Haanja                  9.41,3      +22,8  
  3.   Elli-Noora Koskela          KuRy                    9.50,6      +32,1  
  4.   Anni Taipalus               LeJy                   10.16,5      +58,0  
  5.   Kady Sarik                  Haanja                 10.30,1    +1.11,6  
  6.   Hanna Taipalus              LeJy                   12.16,5    +2.58,0  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

N13 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Nokelainen            PSH                     9.42,9             
  2.   Laura Ala-Aho               NoNo                    9.52,5       +9,6  
  3.   Jasmin Mukkala              KuRy                   10.21,6      +38,7  
  4.   Kiia Nordlund               PSH                    11.12,9    +1.30,0  
  5.   Nadja Nybacka               KraftSki               11.28,7    +1.45,8  
  6.   Johanna Saarikoski          TeRi                   12.45,8    +3.02,9  
  7.   Janina Perälä               TeRi                   12.52,7    +3.09,8  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

N15 : 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sofie Lövdahl               Femman                 15.11,6             
  2.   Saara Tuunainen             JäJä                   15.38,1      +26,5  
  3.   Jenny Risku                 KuRy                   16.06,4      +54,8  
  4.   Stina Kraam                 Haanja                 16.54,6    +1.43,0  
  5.   Sarianna Saksa              TeRi                   17.06,0    +1.54,4  
  6.   Kätlin Pehlak               Haanja                 17.23,2    +2.11,6  
  7.   Katrin Hindrikson           Haanja                 18.10,8    +2.59,2  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

N16 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Lehto                  TeRi                   16.24,1             

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

N18 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heta Jalonen                KarKu                  14.52,3             
  2.   Saila Salmela               VHS                    15.18,1      +25,8  
  3.   Eeva Teivaala               YlöjU                  15.41,7      +49,4  
  4.   Johanna Heittola            KaKa                   18.04,4    +3.12,1  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

NYL : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Kaisa Kittilä          TeRi                   15.11,2             
  2.   Sanna Heittola              KaKa                   16.19,0    +1.07,8  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

M14 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Artturi Pensasmaa           YlöjU                  13.32,0             
  2.   Petteri Kauppila            TeRi                   14.13,7      +41,7  
  3.   Joona Joensuu               SHS                    14.32,8    +1.00,8  
  4.   Kristoffer Frönäs           KristU                 16.10,2    +2.38,2  
  5.   Santtu Vuolle               SHS                    16.41,1    +3.09,1  
  6.   Jesse Mukkala               KuRy                   16.42,1    +3.10,1  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

M15 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Ojansivu              YlöjRy                 12.50,9             
  2.   Ville Sampolahti            PSH                    12.57,8       +6,9  
  3.   Niklas Peltoniemi           TeRi                   13.46,2      +55,3  
  4.   Hendrik Piho                Haanja                 14.01,4    +1.10,5  
  5.   Olli Teivaala               YlöjU                  14.02,3    +1.11,4  
  6.   Jarkko Salmela              VHS                    14.11,5    +1.20,6  
  7.   Mika Flinkkilä              SHS                    14.25,0    +1.34,1  
  8.   Topias Haavisto             YlöjRy                 14.34,8    +1.43,9  
  9.   Tomi Peltomaa               YlöjRy                 15.29,1    +2.38,2  
 10.   Hendrik Vaab                Haanja                 15.34,9    +2.44,0  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

M16 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Hakala                 IK                     13.53,0             
  2.   Mika Mäenpää                VaHi                   13.53,9       +0,9  
  3.   Tomi Halmesmäki             VaHi                   14.59,8    +1.06,8  
  4.   Ego Lukk                    Haanja                 15.00,2    +1.07,2  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

M50 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Mantere              KristU                 14.25,3             

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

M18 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Kaukola              SHS                    27.46,1             
  2.   Niko Lepistö                HSH                    29.25,8    +1.39,7  
  3.   Petja Jantunen              KyVo                   29.30,7    +1.44,6  
  4.   Niko Latva                  TeRi                   36.06,7    +8.20,6  

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

M40 : 10 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Lehto                 TeRi                   31.04,2             

M10 N10 M12 M11 N12 N11 M13 N14 N13 N15 N16 N18 NYL M14 M15 M16 M50 M18 M40 MYL

MYL : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eero Teivaala               YlöjU                  25.54,7             
  2.   Juha Hirsimäki              JalJa                  25.55,9       +1,2  
  3.   Juuso Haataja               SHS                    26.00,6       +5,9  
  4.   Jere Mäki                   VaHi                   26.09,2      +14,5  
  5.   Marko Nisula                TeRi                   26.52,4      +57,7  
       Mikael Mutikainen           TeRi                     Kesk.