Hopeasomman valinta-sekä nuorten ja aikuisten Pm-kilpailu

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M9 : 1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Haikola                JalJa                3.02,8             
  2.   Jesse Rutanen               NJ                   3.18,6      +15,8  
  3.   Riku Saksa                  TeRi                 3.22,7      +19,9  
  4.   Janek Jantunen              KyVo                 3.23,5      +20,7  
  5.   Niku Rintala                TeRi                 3.39,7      +36,9  
  6.   Joona Nisula                TeRi                 3.56,3      +53,5  
  7.   Tuomas Autio                ÄhtU                 3.56,8      +54,0  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

N9 : 1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miila Ahopelto              SeinäjHS             3.02,2             
  2.   Susanna Ojala               JalJa                3.23,3      +21,1  
  3.   Anna-Reetta Laitila         JalJa                3.52,1      +49,9  
  4.   Riikka Martola              TeRi                 4.09,6    +1.07,4  
  5.   Pauliina Salovaara          IK                   4.18,1    +1.15,9  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M8 : 1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Yli-Karjanmaa       IK                   3.44,0             
  2.   Iiro Tuomola                AlavU                3.47,1       +3,1  
  3.   Ossi Hietaharju             IK                   4.03,0      +19,0  
  4.   Lucas Utfolk                TjöckIK              5.16,3    +1.32,3  
  5.   Jonni Mukkala               KuRy                 5.28,4    +1.44,4  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

N8 : 1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Hietaharju             IK                   4.00,4             
  2.   Saana Vuolle                SeinäjHS             5.31,3    +1.30,9  
  3.   Sonja Vesterbacka           KJV                  7.26,6    +3.26,2  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M11 : 2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Kukila                JalJa                6.14,7             
  2.   Ilari Haaramäki             SeinäjHS             6.23,0       +8,3  
  3.   Karri Hakala                YKV                  6.30,2      +15,5  
  4.   Eero Peltoniemi             TeRi                 6.38,8      +24,1  
  5.   Henrik Nyrhinen             YK-V                 7.17,6    +1.02,9  
  6.   Jaakko Mahlamäki            NJ                   8.19,6    +2.04,9  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

N11 : 2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida-Maria Ankkuri           SeinäjHS             6.46,0             
  2.   Jessi Haapala               KuRy                 6.52,0       +6,0  
  3.   Senni Vuolle                SeinäjHS             7.00,8      +14,8  
  4.   Anni Hakala                 SeinäjHS             7.04,5      +18,5  
  5.   Eveliina Viitala            KaKa                 7.33,6      +47,6  
  6.   Sanni Taipalus              LeJy                 7.40,6      +54,6  
  7.   Pirta Niemelä               SeinäjHS             7.44,0      +58,0  
  7.   Johanna Mattila             NJ                   7.44,0      +58,0  
  9.   Anniina Salovaara           IK                   7.45,5      +59,5  
 10.   Marianne Leppinen           KaKa                 7.46,3    +1.00,3  
 11.   Anu Alanko                  YK-V                 7.46,9    +1.00,9  
 12.   Mira Martola                TeRi                 8.02,5    +1.16,5  
 13.   Roosa Mannila               NJ                   8.08,4    +1.22,4  
 14.   Sofie Danielsson            KristU               8.28,8    +1.42,8  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M10 : 2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho-Petteri Hongisto       JalJa                6.47,7             
  2.   Eetu Haukkala               HSH                  7.01,2      +13,5  
  3.   Saku Pirilä                 SeinäjHS             7.01,3      +13,6  
  4.   Juuso Mylläri               TeRi                 7.22,7      +35,0  
  5.   Jussi Mylläri               JU                   7.41,3      +53,6  
  6.   Sasja Jantunen              KyVo                 7.42,1      +54,4  
  7.   Aku Hietaharju              IK                   7.52,9    +1.05,2  
  8.   Joonas Sjöblom              TeRi                 7.54,9    +1.07,2  
  9.   Jaakko Mikkilä              KuRy                 7.59,4    +1.11,7  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

N10 : 2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna-Mari Purola           AlajA                7.21,5             
  2.   Lotta Hemminki              SeinäjHS             8.35,4    +1.13,9  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M13 : 3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Keto                   EU                   8.33,6             
  2.   Petteri Kauppila            TeRi                 8.42,4       +8,8  
  3.   Kristoffer Frönäs           KristU               8.59,9      +26,3  
  4.   Joona Krigsholm             SeinäjHS             9.04,9      +31,3  
  5.   Teemu Kantola               NJ                   9.13,9      +40,3  
  6.   Reino Ranto                 IK                   9.29,9      +56,3  
  7.   Antti Kartano               KyVo                 9.50,5    +1.16,9  
  8.   Aleksi Aho                  AlavU                9.59,1    +1.25,5  
  9.   Mikko Huhdanpää             KJV                 10.06,7    +1.33,1  
 10.   Jesse Mukkala               KuRy                10.07,8    +1.34,2  
 11.   Juho Pirttinen              KJV                 10.30,0    +1.56,4  
 12.   Santtu Vuolle               SeinäjHS            10.48,6    +2.15,0  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

N14 : 3 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anniina Sippola             YK-V                 8.59,2             
  2.   Jenna Nevanperä             IK                   8.59,7       +0,5  
  3.   Tuulikki Mattila            NJ                   9.09,2      +10,0  
  4.   Paula Korpi                 TeRi                 9.10,8      +11,6  
  5.   Jonna Jussila               HSH                  9.22,9      +23,7  
  6.   Sarianna Saksa              TeRi                 9.25,5      +26,3  
  7.   Jenny Risku                 KuRy                 9.26,2      +27,0  
  8.   Janette Lepistö             LeJy                 9.28,4      +29,2  
  9.   Monica Hanka                JalJa                9.28,7      +29,5  
 10.   Enna Hakala                 SeinäjHS             9.54,3      +55,1  
 11.   Emma Rinta                  KyVo                 9.59,8    +1.00,6  
 12.   Maija-Liisa Laitila         JalJa               10.21,2    +1.22,0  
 13.   Sanna Mäkikari              HSH                 10.34,0    +1.34,8  
 14.   Sonja Peurala               NJ                  10.56,5    +1.57,3  
 15.   Minna Takala                AlavU               11.14,7    +2.15,5  
 16.   Mirka Rintamäki             NJ                  12.17,6    +3.18,4  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M12 : 3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Mäki                   Va-Hi                9.01,7             
  2.   Tuukka Ahopelto             SeinäjHS             9.03,2       +1,5  
  3.   Aleksi Yli-Karjanmaa        IK                   9.39,8      +38,1  
  4.   Tuomas Saarimäki            IK                   9.51,5      +49,8  
  5.   Aatu Tuomola                AlavU               10.44,1    +1.42,4  
  6.   Janne Viljanmaa             KaKa                10.55,1    +1.53,4  
  7.   Ville-Pekka Jussila         HSH                 10.59,5    +1.57,8  
  8.   Joni Pulkkinen              Va-Hi               11.36,6    +2.34,9  
  9.   Arttu Rutanen               NJ                  11.51,8    +2.50,1  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

N13 : 3 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annika Suosalo              LeJy                 9.10,9             
  2.   Elli-Noora Koskela          KuRy                 9.11,8       +0,9  
  3.   Laura Hongisto              JalJa                9.17,2       +6,3  
  4.   Aino Keisanen               LeJy                 9.36,0      +25,1  
  5.   Pirita Ojanperä             JalJa               10.24,0    +1.13,1  
  6.   Anni Taipalus               LeJy                10.27,6    +1.16,7  
  7.   Meri Mahlamäki              NJ                  10.31,7    +1.20,8  
  8.   Irkka Niemelä               SeinäjHS            10.36,0    +1.25,1  
  9.   Marjaana Keltto             YK-V                10.41,2    +1.30,3  
 10.   Tiia Rytylä                 TeRi                10.43,6    +1.32,7  
 11.   Hanna Taipalus              LeJy                11.31,1    +2.20,2  
 12.   Julia Saarimäki             YK-V                11.44,3    +2.33,4  
 13.   Merika Rintamäki            NJ                  12.22,1    +3.11,2  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

N12 : 3 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heidi Nevanperä             IK                   9.59,2             
  2.   Saara Rintala               AA                  10.10,5      +11,3  
  3.   Sanni Vuorinen              JalJa               10.16,0      +16,8  
  4.   Jennina Ojala               JalJa               10.20,6      +21,4  
  5.   Laura Muhonen               ÄhtU                10.23,1      +23,9  
  6.   Jenni Nokelainen            ÄhtU                10.28,5      +29,3  
  7.   Taru Ylikoski               KJV                 10.29,7      +30,5  
  8.   Julia Leppälä               SeinäjHS            11.02,6    +1.03,4  
  9.   Jasmin Mukkala              KuRy                11.04,4    +1.05,2  
 10.   Riina Pirttinen             KJV                 11.16,7    +1.17,5  
 11.   Iida-Maria Haukkala         HSH                 11.29,6    +1.30,4  
 12.   Malin Danielsson            KristU              11.30,0    +1.30,8  
 13.   Juulia Rinta                KyVo                12.23,6    +2.24,4  
       Johanna Saarikoski          TeRi                   Hyl.             

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M15 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Lammi                  KaKa                14.03,5             
  2.   Lauri Laakso                KyVo                14.17,0      +13,5  
  3.   Joonas Kantoniemi           ÄhtU                15.01,6      +58,1  
  4.   Johannes Karhu              SeinäjHS            15.01,7      +58,2  
  5.   Eero Ala-Kasari             JalJa               15.24,7    +1.21,2  
  6.   Mika Mäenpää                Va-Hi               15.46,5    +1.43,0  
  7.   Pauli Keisanen              LeJy                16.25,9    +2.22,4  
  8.   Jussi Birling               TeRi                16.30,6    +2.27,1  
  9.   Joonas Leskelä              YK-V                16.43,6    +2.40,1  
 10.   Juho-Matti Ojanperä         KJV                 18.18,0    +4.14,5  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M14 : 5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taavi Ahopelto              SeinäjHS            15.03,0             
  2.   Mika Flinkkilä              SeinäjHS            15.14,8      +11,8  
  3.   Niklas Peltoniemi           TeRi                15.20,1      +17,1  
  4.   Henri Mattila               KJV                 15.44,1      +41,1  
  5.   Tommi Kukila                JalJa               16.18,0    +1.15,0  
  6.   Marko Viitamäki             YK-V                16.55,7    +1.52,7  
  7.   Tuomas Lehtineva            Va-Hi               17.05,3    +2.02,3  
  8.   Eetu Maunuksela             SeinäjHS            17.14,0    +2.11,0  
  9.   Jussi Uitto                 SeinäjHS            17.16,8    +2.13,8  
 10.   Miika Haukkala              HSH                 17.36,8    +2.33,8  
 11.   Elias Halkola               SeinäjHS            18.36,7    +3.33,7  
 12.   Janne Kaarre                KristU              19.24,0    +4.21,0  
 13.   Niko Apilasaho              ÄhtU                19.33,8    +4.30,8  
 14.   Heikki Yli-Rahnasto         KuRy                21.17,3    +6.14,3  
 15.   Jukka Sippola               AlajA               21.59,4    +6.56,4  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

N15 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia Suosalo              LeJy                15.56,6             
  2.   Julia Haapala               KuRy                16.20,2      +23,6  
  3.   Tiina Hongisto              JalJa               16.44,3      +47,7  
  4.   Henna Laurila               TeRi                16.49,0      +52,4  
  5.   Eeva-Liisa Hakala           KJV                 17.02,0    +1.05,4  
  6.   Tiia Lehto                  TeRi                17.08,9    +1.12,3  
  7.   Anni Keisanen               LeJy                17.42,1    +1.45,5  
  8.   Mira Tuominen               IK                  17.59,9    +2.03,3  
  9.   Johanna Keisala             AlajA               19.26,2    +3.29,6  
 10.   Tiia-Maria Kukila           JalJa               19.56,2    +3.59,6  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

N16 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taina-Maria Knuuttila       IK                  16.27,7             
  2.   Anni-Sofia Hoppi            NJ                  16.57,0      +29,3  
  3.   Päivikki Krigsholm          SeinäjHS            17.04,0      +36,3  
  4.   Jonna Viinikka              SeinäjHS            17.24,2      +56,5  
  5.   Nelli Hemminki              SeinäjHS            18.29,4    +2.01,7  
  6.   Jaana Luoma                 LaVe                19.17,6    +2.49,9  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

N18 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Saarinen              SeinäjHS            15.07,5             
  2.   *Aija Hemminki              SeinäjHS            19.06,1    +3.58,6  
  3.   Noora Mäki                  HSH                 20.01,9    +4.54,4  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

N20 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Mansikkaviita        JalJa               14.56,1             
  2.   Henna-Riikka Kuoppa-Aho     ÄhtU                15.59,7    +1.03,6  
  3.   Tuija Köykkä                YK-V                16.17,8    +1.21,7  
  4.   Hannele Kivistö             HSH                 16.54,8    +1.58,7  
  5.   Suvi Mattila                KJV                 18.56,6    +4.00,5  
       Heidi Lindfors              Va-Hi                 Kesk.             

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

NYL : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petra Ketelä                VuokattSKT          14.57,8             
  2.   Annukka Mäki-Ontto          KuRy                15.10,8      +13,0  
  3.   Maarit Korpi                TeRi                15.19,2      +21,4  
  4.   Anna-Kaisa Kittilä          TeRi                16.13,9    +1.16,1  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

N35 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Hakomäki            HSH                 15.43,9             

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M55 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Voitto Majasaari            IK                  15.39,7             
  2.   Esko Hyyppä                 ViHS                16.40,5    +1.00,8  
  3.   Jussi Nevala                TeRi                20.22,8    +4.43,1  
  4.   Jorma Kuusela               TeRi                20.28,9    +4.49,2  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M16 : 8 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Kauppinen            SeinäjHS            22.46,5             
  2.   Santtu Kimpimäki            SeinäjHS            23.07,1      +20,6  
  3.   Antti-Jussi Keskikangas     HSH                 23.28,1      +41,6  
  4.   Joni Pirttinen              KJV                 23.55,8    +1.09,3  
  5.   Teemu Mantere               KristU              24.02,8    +1.16,3  
  6.   Jussi Sjöblom               TeRi                24.05,6    +1.19,1  
  7.   Joni-Petteri Huhdanpää      KJV                 24.12,9    +1.26,4  
  8.   Mikko Viitamäki             YK-V                24.43,9    +1.57,4  
  9.   Jonas Dahlström             Va-Hi               25.05,6    +2.19,1  
 10.   Matias Rinta                KyVo                27.14,6    +4.28,1  
 11.   Tero Nokelainen             ÄhtU                27.50,4    +5.03,9  
 12.   Matti Laitila               KJV                 28.02,4    +5.15,9  
 13.   Ville Annala                JalJa               29.04,0    +6.17,5  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M17 : 10 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juha-Matti Viinikka         SeinäjHS            28.55,2             
  2.   Tuomas Mäkikari             HSH                 29.18,9      +23,7  
  3.   Juho Mäkikari               HSH                 30.26,1    +1.30,9  
  4.   Tero Haaramäki              SeinäjHS            30.43,9    +1.48,7  
  5.   Niko Lepistö                HSH                 30.51,8    +1.56,6  
  6.   Jussi Yli-Renko             SeinäjHS            32.03,9    +3.08,7  
  7.   Joonas Kaukola              SeinäjHS            33.15,4    +4.20,2  
       Niko Koskela                KuRy                  Kesk.             

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M18 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Koskela                KuRy                29.31,5             
  2.   Jarno Sippola               AlajA               30.22,8      +51,3  
  3.   Jouni Laakso                KyVo                31.12,9    +1.41,4  
  4.   Antti Lehtineva             Va-Hi               32.16,1    +2.44,6  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M20 : 10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Haataja               SeinäjHS            26.46,5             
  2.   Jere Mäki                   Va-Hi               27.18,8      +32,3  
  3.   Toni Ketelä                 Va-Hi               27.52,7    +1.06,2  
  4.   Hermanni Rintakoski         TeRi                28.14,9    +1.28,4  
  5.   Jani Rintala                AlajA               29.39,9    +2.53,4  
  6.   Olli Korpi                  TeRi                29.50,5    +3.04,0  
  7.   Lauri Tuomiharju            Va-Hi               30.02,5    +3.16,0  
  8.   Tuomas Kaukola              SeinäjHS            30.28,8    +3.42,3  
  9.   Janne Mäki                  SeinäjHS            32.55,0    +6.08,5  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

MYL : 10 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jari Kalliokoski            Virkiä              25.37,3             
  2.   Mikko Yli-Kojola            LeJy                25.52,2      +14,9  
  3.   Jouni Siltakorpi            KuRy                26.21,5      +44,2  
  4.   Teemu Rantala               Virkiä              26.38,9    +1.01,6  
  5.   Samuli Suokko               SeinäjHS            26.43,1    +1.05,8  
  6.   Samuli Kivistö              HSH                 27.28,6    +1.51,3  
  7.   Jarkko Kantola              JalJa               27.48,9    +2.11,6  
  8.   Mikael Mutikainen           TeRi                28.04,4    +2.27,1  
  9.   Tomi Penninkangas           AlavU               28.10,8    +2.33,5  
 10.   Heikki Hauta-Aho            LeJy                28.15,5    +2.38,2  
 11.   Marko Nisula                TeRi                29.27,3    +3.50,0  
 12.   Juha Hirsimäki              JalJa               29.37,3    +4.00,0  
 13.   Teppo Laitala               HSH                 32.50,7    +7.13,4  
       Jaakko Yli-Rahnasto         KuRy                  Kesk.             

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M35 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Kurunmäki             SeinäjHS            28.02,9             
  2.   Markku Autio                ÄhtU                31.40,2    +3.37,3  

M9 N9 M8 N8 M11 N11 M10 N10 M13 N14 M12 N13 N12 M15 M14 N15 N16 N18 N20 NYL N35 M55 M16 M17 M18 M20 MYL M35 M45

M45 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Mantere              KristU              29.42,9             
  2.   Jarmo Luuri                 SeinäjHS            29.55,9      +13,0