PK-hiidot Parrassa 6.1.2008 (P)

M12 M10 N12 N10 M14 N14 N16 N18 M16 NYL M18 M40 MYL

M12 : 2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Hållfast               Länken               8.20,5             
  2.   Eero Peltoniemi             TeRi                 8.20,6       +0,1  
  3.   Juho-Petteri Hongisto       Jalas                8.24,0       +3,5  
  4.   Ilari Haaramäki             SHS                  8.29,3       +8,8  
  5.   Arttu Rutanen               NuJy                 9.06,0      +45,5  
  6.   Juha-Pekka Ollikkala        KyVo                 9.19,8      +59,3  
  7.   Jussi Mylläri               JU                   9.30,2    +1.09,7  
  8.   Tuomas Tuomisto             JU                   9.51,4    +1.30,9  
  9.   Lauri Tuomisto              JU                  10.05,0    +1.44,5  
 10.   Sasja Jantunen              KyVo                10.12,5    +1.52,0  
 11.   Oskar Utfolk                TjöckIK             10.50,6    +2.30,1  
 12.   Arvi Hyvönen                TeRi                10.57,0    +2.36,5  

M12 M10 N12 N10 M14 N14 N16 N18 M16 NYL M18 M40 MYL

M10 : 2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesse Rutanen               NuJy                 8.56,9             
  2.   Riku Saksa                  TeRi                 9.07,5      +10,6  
  3.   Niku Rintala                TeRi                 9.22,3      +25,4  
  4.   Janek Jantunen              KyVo                 9.38,7      +41,8  
  5.   Santeri Yli-Karjanmaa       IK                  10.13,2    +1.16,3  
  6.   Joona Nisula                TeRi                11.11,7    +2.14,8  
  7.   Jonni Mukkala               KuRy                11.59,5    +3.02,6  
  8.   Lucas Utfolk                TjöckIK             12.25,8    +3.28,9  

M12 M10 N12 N10 M14 N14 N16 N18 M16 NYL M18 M40 MYL

N12 : 2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Netta-Nana Mäkkylä          JäJä                 7.51,5             
  2.   Ida-Maria Ankkuri           SHS                  7.54,6       +3,1  
  3.   Mira Martola                TeRi                 8.38,1      +46,6  
  4.   Juulia Rinta                KyVo                 9.06,8    +1.15,3  
  5.   Pirta Niemelä               SHS                  9.08,8    +1.17,3  
  6.   Anniina Salovaara           IK                   9.09,9    +1.18,4  
  7.   Emma Yli-Karjanmaa          IK                   9.34,8    +1.43,3  
  8.   Eveliina Viitala            KaKa                 9.35,5    +1.44,0  
  9.   Henna Lammi                 KaKa                 9.46,6    +1.55,1  
 10.   Annu Heiniluoma             Länken              10.37,8    +2.46,3  
 11.   Tuulia Timo                 ViHS                10.40,0    +2.48,5  
 12.   Riikka Nikitin              TeRi                10.43,2    +2.51,7  
 13.   Janika Rinta-Valkama        TeRi                11.12,4    +3.20,9  

M12 M10 N12 N10 M14 N14 N16 N18 M16 NYL M18 M40 MYL

N10 : 2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miila Ahopelto              SHS                  8.52,1             
  2.   Riikka Martola              TeRi                 9.57,5    +1.05,4  
  3.   Laura Ala-Hakuni            JU                  11.16,0    +2.23,9  
  4.   Pauliina Salovaara          IK                  11.46,1    +2.54,0  

M12 M10 N12 N10 M14 N14 N16 N18 M16 NYL M18 M40 MYL

M14 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Kauppila            TeRi                 9.52,0             
  2.   Tuukka Ahopelto             SHS                 10.45,1      +53,1  
  3.   Jere Kokko                  KaKa                10.53,5    +1.01,5  
  4.   Reino Ranto                 IK                  11.02,2    +1.10,2  
  5.   Eetu Heiniluoma             Länken              11.29,5    +1.37,5  
  6.   Antti Kartano               KyVo                11.33,8    +1.41,8  
  7.   Aleksi Yli-Karjanmaa        IK                  11.56,1    +2.04,1  

M12 M10 N12 N10 M14 N14 N16 N18 M16 NYL M18 M40 MYL

N14 : 3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Hongisto              Jalas               11.02,1             
  2.   Aino Keisanen               LeJy                12.02,7    +1.00,6  
  3.   Sanni Vuorinen              Jalas               12.22,9    +1.20,8  
  4.   Piritta Ojanperä            Jalas               12.27,0    +1.24,9  
  5.   Heidi Nevanperä             IK                  12.29,5    +1.27,4  
  6.   Irkka Niemelä               SHS                 12.57,3    +1.55,2  
  7.   Tiia-Maria Talvitie         Jalas               13.26,2    +2.24,1  
  8.   Jasmin Mukkala              KuRy                13.32,3    +2.30,2  

M12 M10 N12 N10 M14 N14 N16 N18 M16 NYL M18 M40 MYL

N16 : 3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Keisanen               LeJy                10.54,4             
  2.   Tiina Hongisto              Jalas               10.57,7       +3,3  
  3.   Anniina Sippola             YKV                 11.17,1      +22,7  
  4.   Sarianna Saksa              TeRi                11.26,3      +31,9  
  5.   Emma Rinta                  KyVo                11.37,8      +43,4  
  6.   Jenna Nevanperä             IK                  11.38,7      +44,3  
  7.   Jenny Risku                 KuRy                11.45,1      +50,7  
  8.   Tiia Lehto                  TeRi                11.55,2    +1.00,8  

M12 M10 N12 N10 M14 N14 N16 N18 M16 NYL M18 M40 MYL

N18 : 3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivikki Krigsholm          SHS                 11.23,7             
  2.   Johanna Heittola            KaKa                11.50,1      +26,4  

M12 M10 N12 N10 M14 N14 N16 N18 M16 NYL M18 M40 MYL

M16 : 4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Lammi                  KaKa                12.31,0             
  2.   Lauri Laakso                KyVo                13.09,6      +38,6  
  3.   Mika Mäenpää                Va-Hi               13.19,1      +48,1  
  4.   Mika Flinkkilä              SHS                 13.32,8    +1.01,8  
  5.   Taavi Ahopelto              SHS                 13.35,6    +1.04,6  
  6.   Niklas Peltoniemi           TeRi                13.44,5    +1.13,5  
  7.   Jussi Uitto                 SHS                 13.44,7    +1.13,7  
  8.   Oskari Halmesmäki           Va-Hi               13.53,2    +1.22,2  
  9.   Juho Heittola               KaKa                14.06,9    +1.35,9  
 10.   Joakim Pihjalaniemi         SHS                 14.15,0    +1.44,0  
 11.   Teemu Talvitie              Jalas               14.39,4    +2.08,4  

M12 M10 N12 N10 M14 N14 N16 N18 M16 NYL M18 M40 MYL

NYL : 4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Urpu Tanner                 TeRi                13.45,0             
  2.   Riikka Mansikkaviita        Jalas               13.53,9       +8,9  
  3.   Annukka Mäki-Ontto          KuRy                13.57,9      +12,9  
  4.   Milla Saarinen              SHS                 14.03,4      +18,4  
  5.   Anna-Kaisa Kittilä          TeRi                14.17,9      +32,9  
  6.   Sanna Heittola              KaKa                14.46,6    +1.01,6  

M12 M10 N12 N10 M14 N14 N16 N18 M16 NYL M18 M40 MYL

M18 : 6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Mäkikari               HSH                 18.51,8             
  2.   Tuomas Mäkikari             HSH                 19.18,2      +26,4  
  3.   Tero Haaramäki              SHS                 19.43,1      +51,3  
  4.   Jussi Yli-Renko             SHS                 19.44,1      +52,3  
  5.   Petja Jantunen              KyVo                20.03,0    +1.11,2  
  6.   Matti Laitila               KJV                 20.15,9    +1.24,1  
  7.   Matias Rinta                KyVo                20.33,2    +1.41,4  

M12 M10 N12 N10 M14 N14 N16 N18 M16 NYL M18 M40 MYL

M40 : 6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Harjula                Kaukonen            18.58,9             
  2.   Jarmo Niemelä               NuJy                19.09,6      +10,7  
  3.   Pauli Tuuttila              NuJy                19.45,7      +46,8  
  4.   Hannu Sippola               YKV                 20.17,4    +1.18,5  
  5.   Ari Lundahl                 LaVi                20.32,9    +1.34,0  
  6.   Juhani Luoma                KyVo                20.48,1    +1.49,2  
  7.   Mauri Hautala               SHS                 21.28,6    +2.29,7  
  8.   Jarmo Yläautio              LaVi                22.20,9    +3.22,0  

M12 M10 N12 N10 M14 N14 N16 N18 M16 NYL M18 M40 MYL

MYL : 6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Haataja               SHS                 17.16,2             
  2.   Hermanni Rintakoski         TeRi                18.52,4    +1.36,2  
  3.   Mikael Mutikainen           TeRi                18.55,7    +1.39,5  
  4.   Marko Nisula                TeRi                19.02,1    +1.45,9  
  5.   Lauri Tuomiharju            Va-Hi               19.31,6    +2.15,4  
  6.   Jaakko Yli-Rahnasto         KuRy                20.01,1    +2.44,9  
  7.   Janne Salonpää              LaVi                20.25,9    +3.09,7  
  8.   Janne Mäki                  SHS                 21.10,4    +3.54,2