Piirikunnalliset hiihdot Säläsjärvellä 18.1.2007

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

M10 : 2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Haikola                Jalja                6.38,7             
  2.   Olli Lindberg               SHS                  6.47,4       +8,7  
  3.   Ilkka Lindberg              SHS                  6.57,1      +18,4  
  4.   Juuso Mylläri               TeRi                 7.03,6      +24,9  
  5.   Joonas Sjöblom              TeRi                 7.16,1      +37,4  
  6.   Tuomas Tuomisto             JU                   7.17,6      +38,9  
  7.   Jaakko Mikkilä              KuRy                 7.23,1      +44,4  
  8.   Juha-Pekka Ollikkala        KyVo                 7.40,0    +1.01,3  
  9.   Lauri Tuomisto              JU                   7.50,1    +1.11,4  
 10.   Väinö Salomäki              AA                   8.26,5    +1.47,8  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

N10 : 2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Netta-Nana Mäkkylä          JäJä                 6.23,9             
  2.   Miila Ahopelto              SHS                  6.53,0      +29,1  
  3.   Sanna-Mari Purola           AA                   7.00,6      +36,7  
  4.   Alexandra Enlund            Femman               8.11,8    +1.47,9  
  5.   Sandra Korhonen             AA                   8.19,4    +1.55,5  
  6.   Sanna Hietamäki             JU                   8.23,1    +1.59,2  
  7.   Julia Koivisto              KJV                  8.36,9    +2.13,0  
  8.   Valma Salomäki              AA                   8.41,6    +2.17,7  
  9.   Riikka Martola              TeRi                 9.06,9    +2.43,0  
 10.   Laura Ala-Hakuni            JU                   9.18,8    +2.54,9  
 11.   Mila Laitala                JU                  11.50,8    +5.26,9  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

M12 : 2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Mäki                   VaHi                 6.01,7             
  2.   Ilari Haaramäki             SHS                  6.20,5      +18,8  
  3.   Aleksi Yli-Karjanmaa        IK                   6.21,0      +19,3  
  4.   Tuomas Saarimäki            IK                   6.23,9      +22,2  
  5.   Andre Norren                Femman               6.37,0      +35,3  
  6.   Janne Viljanmaa             KaKa                 6.48,8      +47,1  
  7.   Eero Peltoniemi             TeRi                 6.50,6      +48,9  
  8.   Jonas Yrjans                KraftSki             6.58,4      +56,7  
  9.   Jonatan Klemets             Femman               7.13,8    +1.12,1  
 10.   Vili Ropponen               KuRy                 7.19,3    +1.17,6  
 11.   Simon Lund                  Femman               7.44,8    +1.43,1  
 12.   Andreas Blomberg            KraftSki             8.58,7    +2.57,0  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

N12 : 2 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Nevanperä             IK                   6.21,2             
  2.   Kaisa Lindberh              SHS                  6.36,5      +15,3  
  3.   Jessi Haapala               KuRy                 6.38,5      +17,3  
  4.   Sanni Vuorinen              Jalja                6.41,9      +20,7  
  5.   Jasmin Mukkala              KuRy                 6.46,4      +25,2  
  6.   Iida-Maria Ankkuri          SHS                  6.58,0      +36,8  
  7.   Jennifer Klemets            Femman               7.00,6      +39,4  
  8.   Chevelle Ekström            Femman               7.01,3      +40,1  
  9.   Elin Lövdahl                Femman               7.05,7      +44,5  
 10.   Anni Hakala                 SHS                  7.20,8      +59,6  
 11.   Anniina Salovaara           IK                   7.21,5    +1.00,3  
 12.   Juulia Rinta                KyVo                 7.24,5    +1.03,3  
 13.   Anniina Tampsi              JU                   7.26,5    +1.05,3  
 14.   Mira Martola                TeRi                 7.40,6    +1.19,4  
 15.   Jessica Österås             KraftSki             9.17,2    +2.56,0  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

M14 : 3 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taavi Ahopelto              SHS                  8.04,6             
  2.   Rikhard Mäki-Heikkilä       Länken               8.09,4       +4,8  
  3.   Niklas Peltoniemi           TeRi                 8.15,2      +10,6  
  4.   Johan Granlund              Malax                8.16,1      +11,5  
  5.   Jani Keto                   EU                   8.20,7      +16,1  
  6.   Tomi Närvä                  TeRi                 8.31,0      +26,4  
  7.   Mika Flinkkilä              SHS                  8.32,0      +27,4  
  8.   Marko Viitamäki             YKV                  8.38,1      +33,5  
  9.   Joona Krigsholm             SHS                  8.55,5      +50,9  
 10.   Petteri Kauppila            TeRi                 8.57,4      +52,8  
 11.   Tuukka Ahopelto             SHS                  9.09,2    +1.04,6  
 12.   Kristoffer Frönäs           KrU                  9.13,2    +1.08,6  
 13.   Reino Ranto                 IK                   9.17,6    +1.13,0  
 14.   Antti Kartano               KyVo                 9.24,1    +1.19,5  
 15.   Jere Kokko                  KaKa                 9.30,1    +1.25,5  
 16.   Eetu Maunuksela             SHS                  9.36,5    +1.31,9  
 17.   Mikko Huhdanpää             KJV                  9.45,5    +1.40,9  
 18.   Jesse Mukkala               KuRy                10.11,9    +2.07,3  
 19.   Matias Purola               AA                  10.18,2    +2.13,6  
 20.   Jonas Hjort                 Femman              10.25,4    +2.20,8  
 21.   Joachim Österås             KraftSki            12.09,1    +4.04,5  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

N16 : 3 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Haapala               KuRy                 8.29,5             
  2.   Laura Leskelä               YKV                  8.33,4       +3,9  
  3.   Emilia Suosalo              LeJy                 8.36,4       +6,9  
  4.   Taina-Maria Knuuttila       IK                   8.50,5      +21,0  
  5.   Anni Keisanen               LeJy                 8.52,6      +23,1  
  6.   Jonna Viinikka              SHS                  8.52,9      +23,4  
  7.   Päivikki Krigsholm          SHS                  8.59,1      +29,6  
  8.   Tiia Lehto                  TeRi                 9.07,7      +38,2  
  9.   Nelli Hemminki              SHS                  9.09,7      +40,2  
 10.   Johanna Keisala             AA                   9.16,7      +47,2  
 11.   Henna Laurila               TeRi                 9.21,7      +52,2  
 12.   Mira Tuominen               IK                   9.23,7      +54,2  
 13.   Anna-Kajsa Lall             Femman               9.44,6    +1.15,1  
 14.   Taija Laitala               JU                  10.06,4    +1.36,9  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

N14 : 3 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aniina Sippola              YKV                  8.32,7             
  2.   Paula Korpi                 TeRi                 8.47,0      +14,3  
  3.   Elli-Noora Koskela          KuRy                 9.03,6      +30,9  
  4.   Annika Suosalo              LeJy                 9.03,8      +31,1  
  5.   Jenna Nevanperä             IK                   9.09,1      +36,4  
  6.   Jenny Risku                 KuRy                 9.16,3      +43,6  
  7.   Janette Lepistö             LeJy                 9.23,1      +50,4  
  8.   Emma Rinta                  KyVo                 9.32,6      +59,9  
  9.   Sarianna Saksa              TeRi                 9.34,4    +1.01,7  
 10.   Aino Keisanen               LeJy                 9.40,1    +1.07,4  
 11.   Enna Hakala                 SHS                  9.58,5    +1.25,8  
 12.   Frida Norren                Femman              10.05,0    +1.32,3  
 13.   Sofie Lövdahl               Femman              10.06,3    +1.33,6  
 14.   Hanna Taipalus              LeJy                10.16,0    +1.43,3  
 15.   Anni Taipalus               LeJy                10.16,3    +1.43,6  
 16.   Sanna Mäkikari              HSH                 10.23,8    +1.51,1  
 17.   Tiia-Maria Talvitie         JalJa               10.25,2    +1.52,5  
 18.   Jenni Ylikoski              JU                  11.26,7    +2.54,0  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

M16 : 3 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santtu Kimpimäki            SHS                  7.30,7             
  2.   Joonas Kauppinen            SHS                  7.43,0      +12,3  
  3.   Victor Lövdahl              Femman               7.45,0      +14,3  
  4.   Jens Håkansson              IF VOM               7.46,6      +15,9  
  5.   Mikko Viitamäki             YKV                  7.52,5      +21,8  
  6.   Joni-Petteri Huhdanpää      KJV                  7.53,6      +22,9  
  7.   Johannes Karhu              SHS                  7.56,1      +25,4  
  8.   Jussi Sjöblom               TeRi                 8.06,6      +35,9  
  9.   Jonas Dahlström             VaHi                 8.07,5      +36,8  
 10.   Mika Mäenpää                VaHi                 8.10,1      +39,4  
 11.   Teemu Mantere               KrU                  8.13,4      +42,7  
 12.   Niko Hakala                 IK                   8.26,7      +56,0  
 13.   Joakim Pihlajaniemi         SHS                  8.40,0    +1.09,3  
 14.   Teemu Talvitie              JalJa                8.46,5    +1.15,8  
 15.   Matias Rinta                KyVo                 8.49,0    +1.18,3  
 16.   Jussi Birling               TeRi                 9.15,4    +1.44,7  
 17.   Oskari Halmesmäki           VaHi                 9.20,1    +1.49,4  
 18.   Tuomas Tuohisaari           IK                   9.22,6    +1.51,9  
 19.   Juho-Matti Ojanperä         KJV                  9.25,1    +1.54,4  
 20.   Pauli Keisanen              LeJy                 9.43,3    +2.12,6  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

N18 : 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Saarinen              SHS                  8.21,2             
  2.   Tiina Salmi                 YlöjU                8.46,0      +24,8  
  3.   Johanna Heittola            KaKa                 9.05,8      +44,6  
  4.   Aija Hemminki               SHS                  9.48,2    +1.27,0  
  5.   Johanna Mäkelä              IK                  10.03,7    +1.42,5  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

NYL : 4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Kriikkkula          IkaalUrh            10.50,3             
  2.   Anna-Kaisa Kittilä          TeRi                11.22,4      +32,1  
  3.   Niina Tyynismaa             KJV                 12.15,1    +1.24,8  
  4.   Pauliina Krigsholm          SHS                 12.21,8    +1.31,5  
  5.   Noona Pihjajaniemi          SHS                 12.35,9    +1.45,6  
  6.   Suvi Mattila                KJV                 13.10,0    +2.19,7  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

M40 : 6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Koskinen              JalJa               15.46,5             
  2.   Markku Mantere              KrU                 16.15,7      +29,2  
  3.   Hannu Sippola               YKV                 17.42,5    +1.56,0  
  4.   Kari Majasaari              JuVo                18.12,9    +2.26,4  
  5.   Jussi Nevala                TeRi                21.18,9    +5.32,4  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

M18 : 6 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Koskela                KuRy                15.23,7             
  2.   Viinikka Juha-Matti         SHS                 15.46,1      +22,4  
  3.   Tero Haaramäki              SHS                 16.02,7      +39,0  
  4.   Juha Koskela                KuRy                16.08,8      +45,1  
  5.   Tuomas Mäkikari             HSH                 16.23,2      +59,5  
  6.   Juho Mäkikari               HSH                 16.26,4    +1.02,7  
  7.   Joonas Kaukola              SHS                 16.47,1    +1.23,4  
  8.   Jarno Sippola               AA                  17.03,5    +1.39,8  
  9.   Markus Jokinen              KuRy                17.04,5    +1.40,8  
 10.   Jussi Yli-Renko             SHS                 17.23,3    +1.59,6  
 11.   Niko Lepistö                HSH                 17.25,5    +2.01,8  
 12.   Matti Luuri                 SHS                 17.40,6    +2.16,9  
 13.   Niko Latva                  TeRi                19.20,0    +3.56,3  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

MYL : 6 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Kurunmäki             SHS                 14.53,5             
  2.   Teemu Pihlaja               Länken              14.56,7       +3,2  
  3.   Jere Mäki                   VaHi                15.02,5       +9,0  
  4.   Jan-Anders Backlund         IF VOM              15.18,8      +25,3  
  5.   Jani Rintala                AA                  15.40,1      +46,6  
  6.   Marko Nisula                TeRi                15.45,2      +51,7  
  7.   Tuomas Kaukola              SHS                 16.05,8    +1.12,3  
  8.   Jaakko Yli-Rahnasto         KuRy                16.09,1    +1.15,6  
  9.   Olli Korpi                  TeRi                16.19,9    +1.26,4  
 10.   Mikael Mutikainen           TeRi                16.23,4    +1.29,9  
 11.   Timo Mantere                IK                  16.27,8    +1.34,3  
 12.   Janne Mäki                  SHS                 17.06,8    +2.13,3  
 13.   Mika Ketola                 IK                  17.13,0    +2.19,5  
 14.   Jussi Ojala                 IK                  17.17,5    +2.24,0  
 15.   Janne Pulkkinen             VaHi                18.27,9    +3.34,4  
 16.   Juha Viljanmaa              KaKa                19.31,5    +4.38,0