Piirikunnalliset hiihdot Säläsjärvellä 11.1.2007

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

M10 : 2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Sjöblom              TeRi                 7.45,0             
  2.   Jussi Mylläri               JU                   8.04,3      +19,3  
  3.   Tuomas Tuomisto             JU                   8.10,1      +25,1  
  4.   Riku Saksa                  TeRi                 8.14,2      +29,2  
  5.   Lauri Tuomisto              JU                   8.24,3      +39,3  
  6.   Väinö Salomäki              AA                   8.48,0    +1.03,0  
  7.   Joona Nisula                TeRi                 9.14,8    +1.29,8  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

N10 : 2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Netta-Nana Mäkkylä          JäJä                 6.50,0             
  2.   Miila Ahopelto              SHS                  7.45,5      +55,5  
  3.   Iida Kimpimäki              SHS                  8.09,4    +1.19,4  
  4.   Alexandra Enlund            Femman               8.38,6    +1.48,6  
  5.   Valma Salomäki              AA                   9.06,8    +2.16,8  
  6.   Riikka Martola              TeRi                 9.25,9    +2.35,9  
  7.   Pauliina Salovaara          IK                   9.42,8    +2.52,8  
  8.   Mila Laitala                JU                  11.08,6    +4.18,6  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

M12 : 2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Maki                   VaHi                 6.15,0             
  2.   Eetu Heiniluoma             Länken               6.55,7      +40,7  
  3.   Eero Peltoniemi             TeRi                 7.05,8      +50,8  
  4.   Janne Viljanmaa             KaKa                 7.25,1    +1.10,1  
  5.   Valtteri Koski              JU                   7.34,9    +1.19,9  
  6.   Vili Ropponen               KuRy                 8.07,4    +1.52,4  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

N12 : 2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Nevanperä             IK                   6.39,8             
  2.   Sanni Vuorinen              JaJa                 7.18,6      +38,8  
  3.   Jessi Haapala               KuRy                 7.19,5      +39,7  
  4.   Jasmin Mukkala              KyRy                 7.22,6      +42,8  
  5.   Ida-Maria Ankkuri           SHS                  7.36,0      +56,2  
  6.   Anniina Salovaara           IK                   8.02,8    +1.23,0  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

M14 : 3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rikhard Mäki-Heikkilä       Länken               8.41,2             
  2.   Mika Flinkkilä              SHS                  8.50,7       +9,5  
  3.   Tomi Närvä                  TeRi                 9.10,4      +29,2  
  4.   Juho Heittola               KaKa                 9.18,9      +37,7  
  5.   Jussi Uitto                 SHS                  9.30,5      +49,3  
  6.   Henri Mattila               KJV                  9.30,6      +49,4  
  7.   Tuukka Ahopelto             SHS                  9.36,9      +55,7  
  8.   Reino Ranto                 IK                   9.40,9      +59,7  
  9.   Kristoffer Frönäs           KrU                 10.00,1    +1.18,9  
 10.   Johannes Nygård             Femman              10.02,2    +1.21,0  
 11.   Jesse Mukkala               KyRy                10.30,2    +1.49,0  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

N16 : 3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Haapala               KuRy                 8.45,0             
  2.   Mari Sorvali                JäJä                 8.45,8       +0,8  
  3.   Anni Ruostekoski            VaHi                 8.57,2      +12,2  
  4.   Anni Keisanen               LeJy                 9.27,9      +42,9  
  5.   Anna-Kajsa Lall             Femman               9.52,4    +1.07,4  
  6.   Henna Laurila               TeRi                 9.53,8    +1.08,8  
  7.   Tiia Lehto                  TeRi                10.06,9    +1.21,9  
  8.   Taija Laitala               JU                  10.42,8    +1.57,8  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

N14 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sofie Lövdahl               Femman               9.36,2             
  2.   Jenna Nevanperä             IK                   9.50,2      +14,0  
  3.   Pirita Ojanperä             JaJa                10.01,8      +25,6  
  4.   Jenny Risku                 KuRy                10.17,6      +41,4  
  5.   Aino Keisanen               LeJy                10.32,6      +56,4  
  6.   Tiia Rytylä                 TeRi                10.44,3    +1.08,1  
  7.   Sanna Mäkikari              HSH                 11.03,3    +1.27,1  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

M16 : 3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Victor Lövdahl              Femman               7.52,1             
  2.   Joni Pirttinen              KJV                  7.58,5       +6,4  
  3.   Jens Håkanson               VOM                  8.07,6      +15,5  
  4.   Johannes Karhu              SHS                  8.14,8      +22,7  
  5.   Jussi Sjöblom               TeRi                 8.30,7      +38,6  
  6.   Matti Laitila               KJV                  8.31,6      +39,5  
  7.   Teemu Mantere               KrU                  8.32,0      +39,9  
  8.   Mika Mäenpää                VaHi                 8.48,0      +55,9  
  9.   Jonas Dahlström             VaHi                 8.54,2    +1.02,1  
 10.   Oskari Halmesmäki           VaHi                 9.29,3    +1.37,2  
 11.   Juuso Saarenpää             KaKa                 9.37,2    +1.45,1  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

N18 : 3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Heittola            KaKa                 9.13,3             
  2.   Tiina Salmi                 YlÖjU                9.24,9      +11,6  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

NYL : 4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Urpu Tanner                 TeRi                10.53,4             
  2.   Anna-Kaisa Kittilä          TeRi                11.35,7      +42,3  
  3.   Kati Närvä                  TeRi                12.13,4    +1.20,0  
  4.   Petra Ketelä                V-Ski-Team          12.13,5    +1.20,1  
  5.   Niina Tyynismaa             KJV                 12.24,4    +1.31,0  
  6.   Pauliina Krigsholm          SHS                 12.40,3    +1.46,9  
  7.   Suvi Mattila                KJV                 13.19,4    +2.26,0  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

M40 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Koskinen              JaJa                12.41,7             
  2.   Markku Mantere              KrU                 13.15,9      +34,2  
  3.   Sune Lind                   Falken              13.40,4      +58,7  
  4.   Ossi Kuntola                Länken              14.10,6    +1.28,9  
  5.   Ulf Nylund                  Minken              14.16,4    +1.34,7  
  6.   Kari Majasaari              JuVo                14.36,2    +1.54,5  
  7.   Petri Riihimäki             HSH                 15.36,8    +2.55,1  
  8.   Jussi Nevala                TeRi                16.30,0    +3.48,3  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

M18 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Hautala                HSH                 13.30,8             
  2.   Tuomas Mäkikari             HSH                 13.59,2      +28,4  
  3.   Juho Mäkikari               HSH                 14.17,2      +46,4  
  4.   Janne Hoppendorf            KaKa                14.48,2    +1.17,4  
  5.   Joonas Kaukola              SHS                 15.05,8    +1.35,0  

M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 NYL M40 M18 MYL

MYL : 6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Ketelä                 VaHi                14.35,5             
  2.   Mikkel Knif                 Falken              15.19,8      +44,3  
  3.   Jere Maki                   VaHi                15.33,1      +57,6  
  4.   Teemu Pihlaja               Länken              15.37,5    +1.02,0  
  5.   Hermanni Rintakoski         TeRi                15.54,4    +1.18,9  
  6.   Tuomas Kaukola              SHS                 15.58,9    +1.23,4  
  7.   Lauri Tuomiharju            VaHi                16.20,7    +1.45,2  
  8.   Mikko Uitto                 SHS                 16.37,8    +2.02,3  
  9.   Juha Viljanmaa              KaKa                17.04,4    +2.28,9  
 10.   Janne Mäki                  SHS                 17.46,5    +3.11,0